風冷柴油發電機組具有以下特點:良好的整體性,幾乎省略了現場安裝(自帶裝有減震器的底座燃油箱和機載式消音器,內置式啟動電瓶);德國發動機的先進技術,高可靠性和耐久性,振動小、噪聲低(7M時小于85dB),體積小、重量輕;較好的性能價格比,低運行成本;完善的控制系統具有操作簡便、功能齊全、保護可靠等優點。
風冷柴油發電機組,風冷發電機組主要參數
機組型號 | 輸出功率 ( kw) | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kwh) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 重量 (kg) |
FF-12GF | 12 | F2L912 | 2L | 100*120 | 1.42 | 200 | 1400*1000*1000 | 580 |
FF-20GF | 20 | F3L912 | 2L | 100×120 | 2.12 | 200 | 1500×1000×1000 | 630 |
FF-26GF | 26 | F4L912 | 2L | 100×120 | 2.83 | 200 | 1500×1000×1100 | 790 |
FF-35GF | 35 | F4L912T | 2L | 100×120 | 3.61 | 200 | 1500×1000×1100 | 800 |
FF-50GF | 50 | F6L912T | 2L | 100×120 | 4.24 | 200 | 2070×1000×1200 | 930 |
FF-55GF | 55 | BF6L913 | 4L | 102×125 | 5.86 | 205 | 2150×1000×1300 | 970 |
FF-75GF | 75 | BF6L913C | 4L | 102×125 | 7.18 | 205 | 2150×1000×1300 | 1020 |
FF-100GF | 100 | F8L413F | 6L | 125×130 | 205 | 2150×1000×1300 | 1050 |
Copyright ? 2010 - 2012 江蘇德瑞動力科技有限公司 技術支持: XML地圖 蘇公網安備325號